Koncern | Sygeforsikringen "danmark" | |||
---|---|---|---|---|
Vederlag til direktionen i kr. | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Allan Luplau | 5. 262. 511 | 4.957.668 | 5. 262. 511 | 4.957.668 |
Tina W. Christensen | 3.946.906 | 3.946.850 | 3.946.906 | 3.946.850 |
Bestyrelseshonorar i kr. | Medlem af bestyrelsen | Formand for bestyrelsen | Næstformand for bestyrelsen | Medlem af revisionsudvalget | Formand for revisionsudvalget | Formand for lokalbestyrelse | Næstformand for lokalbestyrelse | Medlem af lokalbestyrelse | Koncern samlet honorar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | |||||||||
Flemming Orth | 200.000 | 300.000 | 38.500 | 25.000 | - | 125.000 | - | - | 688.500 | 427.000 |
Kirsten Wernberg-Møller | 200.000 | - | 50.000 | - | - | 125.000 | - | - | 375.000 | 300.000 |
Knud K. Damsgaard | 100.000 | 310.000 | - | - | - | 62.500 | - | - | 472.500 | 920.000 |
Peter Knub | 200.000 | - | - | - | 150.000 | - | - | 27.000 | 377.000 | 323.500 |
Jørn C. Nielsen | 200.000 | - | - | - | - | 125.000 | - | - | 325.000 | 300.000 |
Ole Møller Sørensen | 200.000 | - | - | 50.000 | - | - | 32.000 | - | 282.000 | 253.500 |
Hanne Richter | 200.000 | - | - | - | - | 125.000 | - | - | 325.000 | 300.000 |
Michael Ohrt Fernel | 100.000 | - | - | - | - | - | - | 13.500 | 113.500 | - |
Morten Elbrønd | 100.000 | - | - | 25.000 | - | 62.500 | - | - | 187.500 | - |
Kristian Pallesen | 100.000 | - | - | - | - | 125.000 | - | - | 225.000 | 300.000 |
Sussie Rasmussen* | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 | 175.000 |
Adam Kjær* | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 | 175.000 |
Lene Meyersahm* | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 | 175.000 |
Victor F.W. Trougaard* | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - | 200.000 | 175.000 |
* Medarbejdervalgt |