2024 | 2023 | |
---|---|---|
Det samlede vederlag til medarbejdere mv.: | ||
Bestyrelseshonorar | 72.000 | 72.000 |
Pensioner | 0 | 0 |
Social sikring og afgifter | 0 | 0 |
72.000 | 72.000 | |
Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede medarbejdere | 0 | 0 |
Vederlag til bestyrelsen (Jan Hoffmann) | 72.000 | 72.000 |
Vederlag til direktionen (Tina W. Christensen) andel af administrationsbidrag | 447.190 | 427.861 |
Andel af løn i administrationsvederlag til moderselskabet til tre andre risikotagere udgør kr. 264.046 | ||
I bestyrelsen er det alene det eksterne medlem af bestyrelsen, Jan Hoffmann, som aflønnes. | ||
Den øvrige del af bestyrelsen aflønnes ikke særskilt herfor i "danmark" Erhverv. | ||
Bestyrelsesformand Allan Luplau modtager som administrerende direktør i Sygeforsikringen "danmark" et samlet vederlag på | 5.262.511 | 4.957.668 |
De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager følgende honorarer i Sygeforsikringen "danmark": | ||
Flemming Orth | 688.500 | 427.000 |
Hanne Richter | 325.000 | 300.000 |
Knud K. Damsgaard | 472.500 | 920.000 |
Det kan oplyses, at Tina W. Christensen som økonomidirektør i Sygeforsikringen "danmark" modtager et samlet vederlag på | 3.946.906 | 3.946.850 |
Der er ingen variabel aflønning til bestyrelse, direktion og ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil. | ||
Der er ikke ydet lån eller garantier til bestyrelse, direktion og ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Beløb er inkl. pension, bilordning og personalegoder. |