Beskrivelse | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Det samlede vederlag til medarbejdere mv.: | |||
Bestyrelseshonorar | 25.000 | 72.000 | 72.000 |
Total | 25.000 | 72.000 | 72.000 |
Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede medarbejdere | 0 | 0 | 0 |
Bestyrelsesformand Allan Luplau modtager som administrerende direktør i Sygeforsikringen "danmark" et samlet vederlag på | 5.496.009 | 5.262.511 | 4.957.668 |
Det kan oplyses, at Tina W. Christensen som økonomidirektør i Sygeforsikringen "danmark" modtager et samlet vederlag på | 4.173.055 | 3.946.906 | 3.946.850 |
Direktionens samlede honorar vedr. Sygeforsikringen "danmark" | 9.669.064 | 9.209.417 | 8.904.518 |
I bestyrelsen er det alene det eksterne medlem af bestyrelsen, Jan Hoffmann, som aflønnes. | |||
Jan Hoffmann | 25.000 | 72.000 | 72.000 |
Vederlag til direktionen (Tina W. Christensen) andel af administrationsbidrag | 471.487 | 447.190 | 427.861 |
Den øvrige del af bestyrelsen aflønnes ikke særskilt herfor i "danmark" Erhverv. | |||
De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager følgende honorarer i Sygeforsikringen "danmark": | |||
Flemming Orth | 925.000 | 688.500 | 427.000 |
Kirsten Wernberg-Møller | 425.000 | 375.000 | 300.000 |
Knud K. Damsgaard | 0 | 472.500 | 920.000 |
Hanne Richter | 325.000 | 325.000 | 300.000 |
Der er ingen variabel aflønning til bestyrelse, direktion og ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil. | |||
Der er ikke ydet lån eller garantier til bestyrelse, direktion og ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Beløb er inkl. pension, bilordning og personalegoder. | |||
Andel af løn i administrationsvederlag til moderselskabet til tre andre risikotagere udgør kr. 274.748. |