Alment praktiserende læger (2020)
Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til alment praktiserende læger og speciallæger i almen medicin.
Alle tilskud er i danske kroner.
Det er en betingelse for at få tilskud, at konsultationer og behandlinger er udført af alment praktiserende læger eller speciallæger i almen medicin i et EU-/EØS-land.
Gruppe 5 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | |
---|---|---|---|
I dagtiden |
|||
Konsultation (inkl. samtaleterapi) | - | - | 79 |
Telefonkonsultation | - | - | 61 |
Sygebesøg (indtil 4 km) I | - | - | 98 |
Sygebesøg (4,1 - 8 km) II | - | - | 104 |
Sygebesøg (8,1 - 12 km) III | - | - | 109 |
Sygebesøg (12,1 - 16 km) IV | - | - | 115 |
Sygebesøg (16,1 - 20 km) V | - | - | 120 |
Sygebesøg (over 20 km) VI | - | - | 126 |
Besøg på ruten | - | - | 98 |
Ved besøg ud over 21 km tillægges pr. km | - | - | 3 |
Blodudtagning | - | - | 22 |
Udtagning af prøve af livmoder, -mund, og -hals til cytologisk undersøgelse | - | - | 11 |
Blærekaterisation | - | - | 35 |
Fjernelse af fremmedlegemer fra øje, øregang, næse og svælg | - | - | 24 |
Fjernelse af fremmedlegeme under hud eller negl | - | - | 24 |
Næsetamponade, standsning af blødninger efter tandudtræk | - | - | 24 |
Anlæggelse af mobiliserende bandage | - | - | 24 |
Første behandling af mindre knoglebrud og reposition af skred i mindre led | - | - | 48 |
Første behandling af større sår | - | - | 48 |
Biopsi med efterfølgende mikroskopisk undersøgelse hos patolog | - | - | 48 |
Fjernelse af negl | - | - | 70 |
Paracentese af trommehinde | - | - | 70 |
Fjernelse af subcutane eller dybereliggende svulster til patologisk undersøgelse | - | - | 70 |
Operation for dybereliggende betændelse | - | - | 70 |
Tapning af væskeansamling fra større led i terapeutisk øjemed | - | - | 70 |
Venesectio | - | - | 70 |
Andre betydelige operationer | - | - | 94 |
Første behandling af brud på skinneben, lår, over- eller underarm | - | - | 94 |
Reposition af store ledskred | - | - | 94 |
Store udbredte læsioner og forbrændinger | - | - | 94 |
Oplivningsforsøg | - | - | 94 |
Fremsendelse af biologisk materiale | - | - | 11 |
Anoskopi 50 % af egenudgiften, dog maks. | - | - | 1500 |
Udtagning og forsendelse af implanterede stimulatorer og pumper | - | - | 70 |
Instruktion og udlevering væske og vandladningsskema | - | - | 24 |
Fortsat kontrol af svangerskabsforebyggende teknik | - | - | 22 |
Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder | - | - | 24 |
Vejledning og undersøgelse ifbm. anmodning om svangerskabsafbrydelse og/eller sterilisation | - | - | 35 |
Vejledning i svangerskabsforebyggende metoder ved indlæggelse af spiral eller implanon | - | - | 48 |
Fjernelse af implanon | - | - | 70 |
Udlån af og instruktion i anvendelse af apparatur til hjemmeblodtryksmåling | - | - | 35 |
Diagnose, udredning og opfølgning ved anvendelse af psykometriske tests | - | - | 62 |
Lægehjælp på øer | - | - | 62 |
Rejsetillæg til øer | - | - | 62 |
Blodprøvetagning fra åre inkl. præparation og centrifugering pr. forsendelse | - | - | 24 |
Recept | - | - | 36 |
Kolesteroltest, læge | - | - | 79 |
Behandling af 2.sikrede i eget hjem | - | - | 79 |
E-kommunikation | - | - | 61 |
Aftalt specifik forebyggende indsats | - | - | 79 |
Opsøgende hjemmebesøg | - | - | 126 |
Abortstøttesamtale | - | - | 79 |
2. og følgende sikrede ved samme besøg på institution | - | - | 20 |
Samtaleterapi (konsultation) | - | - | 79 |
I vagttiden |
|||
Konsultation 1* | - | - | 99 |
Konsultation 2** | - | - | 125 |
Telefonkonsultation uden besøg 1* | - | - | 73 |
Telefonkonsultation uden besøg 2** | - | - | 73 |
Telefonkonsultation med besøg 1* | - | - | 20 |
Telefonkonsultation med besøg 2** | - | - | 26 |
Besøg 1* | - | - | 132 |
Besøg 2** | - | - | 164 |
Afstandstakst ved besøg udover 10 km. 2** pr. km | - | - | 3 |
Behandling af 2. sikrede i samme hjem 1* | - | - | 99 |
Små vagtordninger på øer 1* | - | - | 99 |
Små vagtordninger på øer 2** | - | - | 125 |
2. og følgende sikrede ved samme besøg 1* | - | - | 20 |
2. og følgende sikrede ved samme besøg 2** | - | - | 26 |
Afstandstakst ved besøg udover 10 km. 1* pr. km | - | - | 3 |
Behandling af 2. sikrede i samme hjem 2** | - | - | 125 |
* mandag-fredag kl. 16-22
lørdag kl. 08-20
** mandag-fredag kl. 22-24
lørdag kl. 20-24
søn- og helligdag kl. 08-24
Alle dage kl. 00-08
|