Operationer (2020)
Tilskud til udgifter til operationer samt andre lægelige ydelser under selve indlæggelsen ydes maksimalt med det beløb, der er angivet for den enkelte operation i listen over godkendte operationer. Tilskuddet kan dog ikke overstige 85 % af medlemmets faktiske udgifter.
Hvis der foretages flere operationer under samme ophold, gives alene tilskud til den operation, der berettiger til det højeste tilskud, medmindre andet er anført i listen ud for den enkelte operation.
Tilskud til tand,- mund- og kæbekirurgi udført af tandlæge eller specialtandlæge i ortodonti eller specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi gives alene efter ”danmark”s gældende tandlægetakster.
Ret til tilskud efter 12/24 måneder
Retten til tilskud til operationer indtræder først efter medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2 eller Gruppe 5 med tilvalget Operation i de umiddelbart forudgående 12 måneder. Det samme gælder tilvalget Udvidet Operation. Dog indtræder retten til tilskud først efter 24 måneder, hvis tilvalget Udvidet Operation er tegnet efter medlemmet er fyldt 60 år.
Forudsætning for tilskud
Autoriseret speciallæge
Det er en forudsætning for tilskud, at operationen er foretaget i et EU-/EØS-land af en autoriseret speciallæge inden for dennes speciallægeanerkendelse, bortset fra speciallæge i almen medicin.
Dokumentation
Regninger for operationer skal indeholde diagnosen, operationsklassifikationsnummer, operationsbeskrivelse, behandlingens art, operationens pris, navn på den opererende speciallæge og eventuel indlæggelsesperiode.
Forhåndsgodkendelse
Det er en forudsætning for tilskud, at operationen er skriftligt godkendt af "danmark"s hovedkontor 5 døgn forud for operationen. For operationer med tilskud på op til 6.000 kr. med operationsdækning og op til 13.000 kr. med tilvalget Udvidet Operation er forhåndsgodkendelse dog ikke nødvendig. Se også under "Maksimum inden for 12 måneder".
Operationer i EU/EØS
For operationer i et andet EU-/EØS-land skal der altid søges forhåndsgodkendelse.
Maksimum inden for 12 måneder
For operationer med tilskud på op til 6.000 kr. med operationsdækning og op til 13.000 kr. med tilvalget Udvidet Operation kan der maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud på 12.000 kr. med operationsdækning og 26.000 kr. med tilvalget Udvidet Operation.
Indlæggelse
Der ydes tilskud til indlæggelse i forbindelse med operationer, der er markeret med * i listen over godkendte operationer. Tilskuddet udgør 3.000 kr. som betaling for selve indlæggelsen og fratrækkes derfor før udregning af tilskuddet til operationen. Uanset antallet af overnatninger udgør tilskuddet 3.000 kr.
Ved "indlæggelse" forståes overnatning efter operationen på operationsstedet. Dette betyder, at overnatning på hotel, patienthotel og lignende ikke udløser tilskud til indlæggelse.
Forundersøgelse
Ved forundersøgelser til operationer, der er dækket af "danmark"s operationsdækning, er tilskuddet 50 % af udgiften, dog maks. 350 kr. Med Udvidet Operation er tilskuddet 50 % af udgiften, dog maks. 500 kr.
Det er ikke en forudsætning, at operationen gennemføres.
Voksens ophold
Ved en voksens ophold på hospital eller en klinik sammen med et forsikret barn under 16 år, der skal opereres, dækkes 85 % af den dokumenterede opholdsudgift på hospital/klinik, dog maks. 1.000 kr. pr. døgn. Med Udvidet Operation er tilskuddet 85 % af den dokumenterede opholdsudgift på hospital/klinik, dog maks. 1.500 kr. pr. døgn.
Operationer, du ikke kan få tilskud til
Dækningen omfatter ikke nedenstående samt operationer, der kan sidestilles hermed:
- Fedtsugning (liposuction)
- Ansigtsløft (herunder pande- og øjenbrynsløft)
- Halsløft
- Hårtransplantation
- Ægtransplantation (IVF)
- Brystoperationer
- Operationer for godartede modermærker
- Kosmetiske injektioner og implantater af enhver art
- Senile vorter
- Blodkartumorer
- Karudvidelser/karsprængninger
- Kosmetiske laserbehandlinger
- Fjernelse af overflødig hud på arme, ben, ryg og flanker
- Organtransplantationer
- Fjernelse af tatovering
- Rekonstruktion efter piercing
- CCSVI
- Operationer på kønsdele, hvor operationerne ikke er medicinsk eller funktionelt begrundet samt følger af operationerne
- Synskorrigerende operationer samt linseimplantationer ved øjenstyrker under +/- 6 dioptrier
- Operation for bygningsfejl hvor bygningsfejlen er mindre end 3 dioptrier
- Synskorrigerende operation hvor forskellen i synsstyrken er mindre end 3 dioptrier
- Alle operationer på øvre og nedre øjenlåg. Der ydes dog tilskud til bortskæring af tumorer til efterfølgende mikroskopi, til operation for øjenlågsretraktion (på tarsal- og levatormuskel) samt til operation for entropion og ektropion.
Rabat på operationer
Som medlem kan du få rabat på operationer - se hvilke steder hvor du kan få rabat.
OPR. | UDV. OPR. | |
---|---|---|
Forundersøgelser |
||
Forundersøgelser til operationer, der er dækket af "danmark"s operationsdækning 50 % af egenudgiften, dog maks. | 350 | 500 |
Det er ikke en forudsætning, at operationen gennemføres. | ||
Ortopædkirurgi |
||
Ganglion (seneknude) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Springfinger 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Karpaltunnelsyndrom (indeklemt nerve) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Bakercyste (udposning i knæhasen) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Operation for nedgroet negl 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Hammertå 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Artroskopi 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Discusprolaps/ryg* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 28500 | 57000 |
Hofteledsudskiftning/operation for hoftedysplasi* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 47000 | 75000 |
Begge hofter opereret samtidig (ved udskiftning af hofteled)* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 72000 | 112000 |
Knæledsudskiftning* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 47000 | 75000 |
Begge knæ opereret samtidig (ved udskiftning af knæled)* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 72000 | 112000 |
Menisk/mus 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Åreknuder 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Skulder/overarm* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 17000 |
Albue/underarm* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 13000 |
Lårben/underben* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 22000 |
Hænder/fødder* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 13000 |
Albue-, skulder- og ankelledsudskiftning/stivgørelse* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 28500 | 57000 |
Fjernelse af tidligere indopereret materiale i hofte/knæ uden samtidig udskiftning af hofte/knæ* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 13000 |
Chrondrectomia (resektion af ledbrusk i knæ) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Korsbåndsoperation* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12750 | 22000 |
Fjernelse af slimsæk i knæ (synovectomia) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Knoglekorrektion i knæ* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12750 | 22000 |
Diverse ortopædkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Organkirurgi |
||
Brok* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12750 | 22000 |
Endetarm/kirurgisk behandling af hæmorider, botox* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 13000 |
Elastikbehandling af hæmorider 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Fjernelse af blindtarm* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12750 | 17000 |
Galdesten/fjernelse af galdeblære* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 18000 | 37000 |
Nyresten* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12000 | 17000 |
Gastric banding/Gastric sleeve* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 22000 |
Gastric bypass* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 22000 |
Penis 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Prostata* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 18000 | 29000 |
Testikel 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Sterilisation af mænd 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Tyktarm/tyndtarm* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 39000 | 67000 |
Blæreoperation* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12750 | 17000 |
Fjernelse af polyp i blæren 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Leveroperation* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 18000 | 32000 |
Lungeoperation* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 18000 | 32000 |
Fjernelse af lymfeknuder 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Fjernelse af svedkirtler 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Laparoskopisk fundoplastik* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12750 | 17000 |
Fjernelse af kræftsvulster* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 18000 | 32000 |
Fjernelse af bryst som følge af kræft* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 18000 | 32000 |
Fjernelse af polyp i tarm 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Diverse organkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Thorax- og karkirurgi |
||
Fjernelse af kræftsvulster* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 18000 | 32000 |
Genopbygning af bryst efter kræft (i alt)*. Med "i alt" menes, at tilskud først udbetales når rekonstruktionen er endeligt afsluttet, og regningerne er indsendt samlet. Reoperationer efter tidligere rekonstruktioner dækkes ikke.
85 % af egenudgiften, dog maks.
|
18000 | 32000 |
Skjoldbruskkirtel* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12750 | 40000 |
Pacemaker* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12750 | 57000 |
Bypass (ved hjertet)* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 49500 | 97000 |
Bypass (i ben)* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 22000 | 37000 |
MAZE* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 49500 | 97000 |
Karudvidelse ved ballonmetode (PTCA)* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 23250 | 42000 |
Hjerteklap* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 49500 | 97000 |
RFA - Operation af rytmeforstyrrelser i hjertet* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 32000 | 52000 |
Rødmeoperationer 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
KAG 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Åreknuder 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Diverse thorax - og karkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Gynækologisk kirurgi |
||
Fjernelse af livmoder, æggestokke eller æggeledere* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 18000 | 32000 |
Vaginale forvægs- og bagvægsplastikker* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 22000 |
Sterilisation af kvinder* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 22000 |
Fjernelse af polyp/fibrom i livmoder* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 22000 |
Operation for inkontinens* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12750 | 22000 |
Operationer på livmoderhals 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Operationer på ydre kønsorganer 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Fjernelse af svulst* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 18000 | 32000 |
Abrasio 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Diverse gynækologiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Øjenkirurgi |
||
Blokeret tårekanal 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Grøn stær 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Grå stær 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Begge øjne opereret samtidigt (samme dag) for enten grå eller grøn stær 85 % af egenudgiften, dog maks. | 9000 | 19500 |
Skeleoperation 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Synskorrigerende operation, hvor øjenstyrken er +/- 6 dioptrier og derover (udmålt på klinikken og indregnet cylinderværdien) inkl. indsættelse af intraoculære linser 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Synskorrigerende operation, hvor forskellen i synsstyrken mellem øjnene er større end 3 dioptrier (udmålt på klinikken før den første operation) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Operation for bygningsfejl på et eller begge øjne, hvor bygningsfejlen er større end 3 dioptrier (udmålt på klinikken før den første operation) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Begge øjne opereret samtidigt (samme dag) for synskorrigerende operation og operation for bygningsfejl på et eller begge øjne, hvor bygningsfejlen er større end 3 dioptrier 85 % af egenudgiften, dog maks. | 9000 | 19500 |
Fjernelse af tåresæk 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Fjernelse af øje 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Glaslegemeoperation 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Nethindeoperation 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
AMD-operation 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Operation for blodprop i øjet 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Entropion (indaddrejet øjenlåg) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Ektropion (udaddrejet øjenlåg) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Fjernelse af tumor på øjenlåg med efterfølgende mikroskopi 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Operation for øjenlågsretraktion (på tarsal- og levatormuskel) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Diverse øjenkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Plastikkirurgi |
||
Abdominalplastik* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 22000 |
Arkorrektion (korrektioner af ar efter operationer, der ikke er omfattet af "danmark"s operationsdækning, dækkes ikke). 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Næseplastik 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Fjernelse af ondartede modermærker 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Øreplastik 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Mundoperation 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Genopbygning af bryst efter kræft (i alt)*. Med "i alt" menes, at tilskud først udbetales, når rekonstruktionen er endeligt afsluttet, og regningerne er indsendt samlet. Reoperationer efter tidligere rekonstruktioner dækkes ikke. 85 % af egenudgiften, dog maks. | 18000 | 32000 |
Fjernelse af tumor på øjenlåg med efterfølgende mikroskopi 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Operation af øjenlågsretraktion (på tarsalmuskel og levatormuskel) 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Brystreduktion, hvor kvinden dokumenteret er på venteliste til offentlig operation* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 12750 | 22000 |
Diverse plastikkirurgiske operationer, der ikke er undtaget 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Øre- næse- halskirurgi |
||
Bihuler 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Mandler/polypper 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Mellemøre* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 13000 |
Næseskillevæg 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Næsebrusk/knogle 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Otosclerosis (tunghøreoperation)* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 17000 |
Punktering af kæbehule/mellemøre 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Fjernelse af spytkirtel 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Conchotomi* 85 % af egenudgiften, dog maks. | 7500 | 13000 |
Snorkeoperation 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Øregangsatresi 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |
Diverse øre-, næse- og halskirurgiske operationer, der ikke er undtaget. 85 % af egenudgiften, dog maks. | 6000 | 13000 |