Alment praktiserende læger (2019)
Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til alment praktiserende læger og speciallæger i almen medicin.
Alle tilskud er i danske kroner.
Det er en betingelse for at få tilskud, at konsultationer og behandlinger er udført af alment praktiserende læger eller speciallæger i almen medicin i et EU-/EØS-land.
Gruppe 5 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | |
---|---|---|---|
I dagtiden |
|||
Konsultation (inkl. samtaleterapi) | - | - | 79 |
Telefonkonsultation | - | - | 61 |
Sygebesøg (indtil 4 km) I | - | - | 98 |
Sygebesøg (4,1 - 8 km) II | - | - | 104 |
Sygebesøg (8,1 - 12 km) III | - | - | 109 |
Sygebesøg (12,1 - 16 km) IV | - | - | 115 |
Sygebesøg (16,1 - 20 km) V | - | - | 120 |
Sygebesøg (over 20 km) VI | - | - | 126 |
Besøg på ruten | - | - | 98 |
Ved besøg ud over 21 km tillægges pr. km | - | - | 3 |
I vagttiden |
|||
Konsultation 1* | - | - | 99 |
Konsultation 2** | - | - | 125 |
Telefonkonsultation uden besøg 1* | - | - | 73 |
Telefonkonsultation uden besøg 2** | - | - | 73 |
Telefonkonsultation med besøg 1* | - | - | 20 |
Telefonkonsultation med besøg 2** | - | - | 26 |
Besøg 1* | - | - | 132 |
Besøg 2** | - | - | 164 |
Afstandstakst ved besøg udover 10 km. 2** pr. km | - | - | 3 |
* mandag-fredag kl. 16-22
lørdag kl. 08-20
** mandag-fredag kl. 22-24
lørdag kl. 20-24
søn- og helligdag kl. 08-24
Alle dage kl. 00-08
|