Note | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Gæld til kreditinstitutter | 7 | ||
Handler under afvikling | 252.504 | 219.445 | |
Gæld til kreditinstitutter i alt | 252.504 | 219.445 | |
Gæld i alt | 8 | 473.471 | 1.708.484 |
Ingen gæld forfalder efter 5 år | |||
Vederlag og honorarer | 9 | ||
Det samlede vederlag til medarbejdere mv.: | |||
Bestyrelseshonorar | 72.000 | 72.000 | |
Pensioner | 0 | 0 | |
Social sikring og afgifter | 0 | 0 | |
72.000 | 72.000 | ||
Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede medarbejdere | 0 | 0 | |
Vederlag til bestyrelsen | 72.000 | 72.000 | |
Vederlag til direktionen andel af administrationsbidrag. | 447.190 | 427.861 | |
Andel af løn i administrationsvederlag til moderselskabet til tre andre risikotagere udgør kr. 264.046. | |||
Specifikation af vederlag ses på sygeforsikring.dk/erhverv/aarsrapport. |