Beskrivelse | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
Gæld til kreditinstitutter | 6 | ||
Handler under afvikling | 655.182 | 252.504 | |
Gæld til kreditinstitutter i alt | 655.182 | 252.504 | |
Gæld i alt | 7 | 1.191.177 | 473.471 |
Ingen gæld forfalder efter 5 år | |||
Vederlag og honorarer | 8 | ||
Det samlede vederlag til medarbejdere mv.: | |||
Bestyrelseshonorar | 25.000 | 72.000 | |
Pensioner | 0 | 0 | |
Social sikring og afgifter | 0 | 0 | |
25.000 | 72.000 | ||
Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede medarbejdere | 0 | 0 | |
Vederlag til bestyrelsen | 25.000 | 72.000 | |
Vederlag til direktionen andel af administrationsbidrag. | 471.487 | 447.190 | |
Andel af løn i administrationsvederlag til moderselskabet til tre andre risikotagere udgør kr. 274.748. | |||
Specifikation af vederlag på sygeforsikring.dk/erhverv/aarsrapport. |