Resultatdisponering i 1.000 kr. | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Bestyrelsen foreslår årets resultat anvendt således: | ||
Overført fra tidligere år | 1.083.647 | 856.254 |
Årets resultat | 629.303 | 327.123 |
Til disposition | 1.712.950 | 1.183.647 |
Der fordeles således: | ||
Foreslået § 2-donation | 150.000 | 100.000 |
Opskrivning efter indre værdis metode | 0 | 0 |
Værdiregulering domicilejendomme | 0 | 0 |
Overført til næste år | 1.562.950 | 1.083.647 |
I alt | 1.712.950 | 1.183.647 |
Direktionen | Allan Luplau, Adm. direktør |
---|---|
Tina W. Christensen, Økonomidirektør | |
Bestyrelsen | Flemming Orth, Formand |
Kirsten Wernberg-Møller, Næstformand | |
Peter Knub | |
Morten Elbrønd | |
Michael Ohrt Fernel | |
Ole Møller Sørensen | |
Hanne Richter | |
Lene Meyersahm | |
Sussie Rasmussen | |
Adam W. Kjær | |
Victor F. W. Trougaard |