Vederlag og honorarer: | Koncern | Sygeforsikringen "danmark" | ||
---|---|---|---|---|
Det samlede vederlag til medarbejdere mv. i 1.000 kr. | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Lønninger | 128.696 | 114.403 | 128.696 | 114.403 |
Pensioner | 18.474 | 16.850 | 18.474 | 16.850 |
Lønsumsafgift | 21.577 | 19.282 | 21.577 | 19.282 |
Social sikring og afgifter | 1.826 | 1.710 | 1.826 | 1.710 |
170.573 | 152.244 | 170.573 | 152.244 | |
Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede medarbejdere | 199 | 185 | 199 | 185 |
Vederlag til 12 bestyrelsesmedlemmer | 3.349 | 3.022 | 3.349 | 3.022 |
Vederlag til direktionen | 9.209 | 8.905 | 9.209 | 8.905 |
Vederlag til ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil | 4.093 | 3.838 | 4.093 | 3.838 |
Antallet af personer i hver kategori | ||||
Bestyrelse | 12 | 12 | 12 | 12 |
Direktion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Andre ansatte med indflydelse på risikoprofil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Der er ingen variabel aflønning til bestyrelse, direktion og ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil. | ||||
Der er ikke ydet lån eller garantier til bestyrelse, direktion og ansatte med indflydelse på virksomhedens risikoprofil. | ||||
Vederlag i kr. | ||||
Bestyrelsen | 3.348.500 | 3.022.000 | 3.348.500 | 3.022.000 |
Direktionen | 9.209.417 | 8.904.519 | 9.209.417 | 8.904.519 |
Beløb er inkl. pension, bilordning og personalegoder. |
Investeringsafkast | Koncern | |
---|---|---|
I 1.000 kr. | 2024 | 2023 |
Kursreguleringer | ||
Domicilejendomme | -1.062 | 439 |
Investeringsejendomme | -21.998 | -19.552 |
Investeringsforeningsandele | 556.900 | 496.291 |
Obligationer | 77.085 | 90.992 |
Valuta | 1.279 | 2.575 |
Kursreguleringer i alt | 612.204 | 570.745 |
Renteindtægter og udbytter mv. | ||
Domicilejendomme | -1.835 | -1.918 |
Investeringsejendomme | 25.211 | 21.443 |
Investeringsforeningsandele | 1.034 | 1.130 |
Obligationer | 65.085 | 57.915 |
Øvrige renteindtægter | 254 | 0 |
Renteindtægter og udbytter mv. i alt | 89.749 | 78.570 |
Renteudgifter | ||
Øvrige | 0 | -71 |
Renteudgifter i alt | 0 | -71 |
Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed | -6.920 | -6.345 |
Investeringsafkast i alt | 695.033 | 642.899 |
Andre indtægter | Koncern | Sygeforsikringen "danmark" | ||
---|---|---|---|---|
I 1.000 kr. | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Andre indtægter | 16.611 | 15.974 | 10.809 | 10.667 |
Andre indtægter i alt | 16.611 | 15.974 | 10.809 | 10.667 |