§2-udlodninger | Koncern | |
---|---|---|
I 1.000 kr. | 2024 | 2023 |
Primo | 5.250 | 6.314 |
Årets udloddede midler iht. Generalforsamling | 100.000 | 0 |
Omkostninger i forbindelse med projektuddelinger | -1.685 | -1.064 |
Projektdonationer - årets godkendte projekter | -99.922 | 0 |
Ej anvendte midler ultimo | 3.643 | 5.250 |
Primo | 242.795 | 321.202 |
Godkendte projektdonationer | 99.922 | 0 |
Udbetalt i året | -74.817 | -78.407 |
Skyldige godkendte projektdonationer ultimo | 267.900 | 242.795 |
Udlodningsmidler i alt ultimo | 271.543 | 248.045 |
Af de skyldige godkendte projektdonationer forfalder inden for 1 år | 121.845 | 138.593 |
Ingen af de godkendte projektdonationer forfalder efter 5 år |