Honorar til valgt revisor | Koncern | Sygeforsikringen "danmark" | ||
---|---|---|---|---|
I 1.000 kr. | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Honorar for lovpligtig revision | 681 | 631 | 606 | 564 |
Honorar for andre erklæringsopgaver med sikkerhed* | 156 | 0 | 156 | 0 |
Honorar for skatterådgivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honorar for andre ydelser** | 188 | 0 | 188 | 0 |
Honorar til revisionsvirksomhed i alt | 1.025 | 631 | 950 | 564 |
*Erklæring med sikkerhed (GDPR) **Honorar for ikke-revisionsydelser omfatter erklæring vedrørende it-relaterede forhold samt sparring vedrørende CSRD, herunder proces for gennemførelse og dokumentation af dobbelt væsentlighedsanalyse |