Koncern | |||
---|---|---|---|
I 1.000 kr. | Note | 2024 | 2023 |
Eventualforpligtelser | 24 | ||
Lejeforpligtelser overstiger ikke | 0 | 0 | |
Basiskapital | 25 | ||
Kapitalen til dækning af solvenskapitalkrav fremkommer således: | |||
Egenkapital | 7.245.006 | 6.720.800 | |
Reguleringer - immaterielle aktiver | -260.101 | -184.446 | |
Kapital til dækning af solvenskapitalkrav | 6.984.905 | 6.536.354 | |
Nærtstående parter | 26 | ||
Nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter bestyrelse og direktion. I koncernen indgår Administrationsselskabet "danmark" A/S og "danmark" Erhverv, Skadesforsikringsaktieselskab. Transaktioner med datterselskaber afregnes på omkostningsdækkende basis. Moderselskabet udfører ydelser for datterselskaberne, og i regnskabsåret har indtægten herfra udgjort i alt 12.379 t.kr. Ydelserne indgår som en indtægt i administrationsomkostningerne under forsikringsmæssige driftsomkostninger. Mellemværender med nærtstående parter med betydelig indflydelse udlignes løbende. |