Tandbehandling | Gruppe 1 2025 | Gruppe 1 2026 | Gruppe 2 2025 | Gruppe 2 2026 | Gruppe 5/S 2025 | Gruppe 5/S 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tandfyldninger uden offentligt tilskud | ||||||
Nuværende tekst: Ny tekst fra 2026: Tandfyldning uden offentligt tilskud, herunder restaurering, opbygning og bidhævning i plast 50 % af egenudgiften, dog maks. | 320 kr. | 320 kr. | 320 kr. | 320 kr. | 320 kr. | 320 kr. |
Operation | ||||||
Nuværende tekst: Regenerativ behandling uanset årsag inkl. materialer og evt. sinusløft pr. operation 80 % af egenudgiften, dog maks. Ny tekst fra 2026: Regenerativ behandling uanset årsag inkl. materialer og evt. sinusløft pr. kvadrant 80 % af egenudgiften, dog maks. | 800 kr. | 800 kr. | 800 kr. | 800 kr. | 800 kr. | 800 kr. |
Bidfunktionsbehandling | ||||||
Initial bidfunktionsundersøgelse | 60 kr. | Udgår | 60 kr. | Udgår | 60 kr. | Udgår |
Nuværende tekst: Fuldstændig klinisk bidfunktionsundersøgelse 80 % af egenudgiften, dog maks. Ny tekst fra 2026: Bidfunktionsundersøgelse og diagnostik 80 % af egenudgiften, dog maks. | 225 kr. | 230 kr. | 225 kr. | 230 kr. | 225 kr. | 230 kr. |
Nuværende tekst: Supplerende undersøgelser (kæbeledsrøntgen, artikulatorundersøgelse) 50 % af egenudgiften, dog maks. Ny tekst fra 2026: Bidfunktionskontrol 50 % af egenudgiften, dog maks. | 219 kr. | 230 kr. | 219 kr. | 230 kr. | 219 kr. | 230 kr. |
Panorama røntgenoptagelse 50 % af egenudgiften, dog maks. (Ændret placering) | Se afsnittet Røntgenundersøgelse | |||||
Bidskinner 50 % af egenudgiften, dog maks. | 545 kr. | 550 kr. | 545 kr. | 550 kr. | 545 kr. | 550 kr. |
Generel slibning 50 % af egenudgiften, dog maks. | 225 kr. | 230 kr. | 225 kr. | 230 kr. | 225 kr. | 230 kr. |
Tandprotetisk arbejde | Gruppe 1 2025 | Gruppe 1 2026 | Gruppe 2 2025 | Gruppe 2 2026 | Gruppe 5/S 2025 | Gruppe 5/S 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Helprotese | ||||||
Over- eller underprotese 50 % af egenudgiften, dog maks. | 1.300 kr. | 1.400 kr. | 1.300 kr. | 1.400 kr. | - | - |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. | 2.300 kr. | 2.400 kr. | 2.300 kr. | 2.400 kr. | - | - |
Helsæt 50 % af egenudgiften, dog maks. | 2.600 kr. | 2.800 kr. | 2.600 kr. | 2.800 kr. | - | - |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. | 4.600 kr. | 4.800 kr. | 4.600 kr. | 4.800 kr. | - | - |
Delprotese | ||||||
Ophængt på resttandsæt, Unitor 50 % af egenudgiften, dog maks. | 1.400 kr. | 1.500 kr. | 1.400 kr. | 1.500 kr. | - | - |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. | 2.500 kr. | 2.600 kr. | 2.500 kr. | 2.600 kr. | - | - |
Gingivalt understøttet 50 % af egenudgiften, dog maks. | 850 kr. | 900 kr. | 850 kr. | 900 kr. | - | - |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50 % af egenudgiften, dog maks. | 1.425 kr. | 1.500 kr. | 1.425 kr. | 1.500 kr. | - | - |
Osteopati | Gruppe 1 2025 | Gruppe 1 2026 | Gruppe 2 2025 | Gruppe 2 2026 | Gruppe 5/S 2025 | Gruppe 5/S 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Første individuelle behandling 30 % af egenudgiften, dog maks. | 175 kr. | 200 kr. | 175 kr. | 200 kr. | 175 kr. | 200 kr. |
Efterfølgende individuelle behandling 30 % af egenudgiften, dog maks. | 125 kr. | 150 kr. | 125 kr. | 150 kr. | 125 kr. | 150 kr. |
Kiropraktik | Gruppe 1 2025 | Gruppe 1 2026 | Gruppe 2 2025 | Gruppe 2 2026 | Gruppe 5/S 2025 | Gruppe 5/S 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Forundersøgelse almen kiropraktik | ||||||
Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling | 212 kr. | 220 kr. | 212 kr. | 220 kr. | 212 kr. | 220 kr. |
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år | 177 kr. | 190 kr. | 177 kr. | 190 kr. | 177 kr. | 190 kr. |
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i aktuel behandling | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. |
Opfølgende konsultation almen kiropraktik | ||||||
Almindelig opfølgende konsultation | 106 kr. | 110 kr. | 106 kr. | 110 kr. | 106 kr. | 110 kr. |
Udvidet opfølgende konsultation | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. |
Forløb for nylig opstået lumbal eller cervical nerverodspåvirkning eller lumbal spinalstenose | ||||||
Forundersøgelse af patient ved nylig opstået nerverodspåvirkning svarende til lænden, cervical nerverodspåvirkning eller spinalstenose | 213 kr. | 220 kr. | 213 kr. | 220 kr. | 213 kr. | 220 kr. |
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb ved nylig opstået nerverodspåvirkning, cervical nerverodspåvirkning eller lumbal spinalstenose | 177 kr. | 190 kr. | 177 kr. | 190 kr. | 177 kr. | 190 kr. |
Statuskonsultation efter hhv. 2, 4 og 8 uger for lumbal nerverodspåvirkning eller cervical nerverodspåvirkning | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. |
Statuskonsultation efter 4 uger og 3 måneder for lumbal spinalstenose | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. |
Opfølgende konsultation samt opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation | 106 kr. | 110 kr. | 106 kr. | 110 kr. | 106 kr. | 110 kr. |
Røntgen | ||||||
Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder eller supplerende røntgenundersøgelse | 85 kr. | 90 kr. | 85 kr. | 90 kr. | 85 kr. | 90 kr. |
Primær røntgenundersøgelse ved egen patient eller efter henvisning fra anden kiropraktor | 162 kr. | 170 kr. | 162 kr. | 170 kr. | 162 kr. | 170 kr. |
Ultralyd | ||||||
Ultralydsundersøgelse (ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering) eller ultralydsundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor (ultralydsundersøgelse, diagnose, registrering, forsendelse) | 156 kr. | 160 kr. | 156 kr. | 160 kr. | 156 kr. | 160 kr. |
Superviseret træning for ryg, hofte og knæ | ||||||
Individuel samtale og patientuddannelse | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. |
Gruppebaseret patientuddannelse eller superviseret gruppetræning | 40 kr. | 50 kr. | 40 kr. | 50 kr. | 40 kr. | 50 kr. |
Statuskonsultation efter endt forløb | 106 kr. | 110 kr. | 106 kr. | 110 kr. | 106 kr. | 110 kr. |
Træning | ||||||
Opfølgende træningsydelse | 40 kr. | 50 kr. | 40 kr. | 50 kr. | 40 kr. | 50 kr. |
Introduktion til superviseret træning | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. | 142 kr. | 150 kr. |
Superviseret træning | 70 kr. | 80 kr. | 70 kr. | 80 kr. | 70 kr. | 80 kr. |
Briller | Gruppe 1 2025 | Gruppe 1 2026 | Gruppe 2 2025 | Gruppe 2 2026 | Gruppe 5/S 2025 | Gruppe 5/S 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Enkeltstyrkeglas | ||||||
Enkeltstyrke 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. glas | 210 kr. | 215 kr. | 210 kr. | 215 kr. | 210 kr. | 215 kr. |
Flerstyrkeglas | ||||||
Flerstyrke 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. glas | 375 kr. | 400 kr. | 375 kr. | 400 kr. | 375 kr. | 400 kr. |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1 eller Gruppe 2 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 30 % af egenudgiften, dog maks. pr. glas | 750 kr. | 800 kr. | 750 kr. | 800 kr. | - | - |
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til glas og briller på | 800 kr. | 850 kr. | 800 kr. | 850 kr. | 800 kr. | 850 kr. |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere, er maksimum på glas og briller inden for 12 måneder | 3.000 kr. | 3.200 kr. | 3.000 kr. | 3.200 kr. | 3.000 kr. | 3.200 kr. |
Kontaktlinser | Gruppe 1 2025 | Gruppe 1 2026 | Gruppe 2 2025 | Gruppe 2 2026 | Gruppe 5/S 2025 | Gruppe 5/S 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontaktlinseabonnement | ||||||
Kontaktlinser med styrke købt i abonnement hos optometrist 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. hele måned | 70 kr. | 80 kr. | 70 kr. | 80 kr. | 50 kr. | 50 kr. |
- for medlemmer mellem 16 og 25 år 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. hele måned | 70 kr. | 80 kr. | 70 kr. | 80 kr. | 70 kr. | 80 kr. |
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til kontaktlinser på | 840 kr. | 960 kr. | 840 kr. | 960 kr. | 600 kr. | 600 kr. |
For medlemmer mellem 16 og 25 år kan der maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til kontaktlinser på | 840 kr. | 960 kr. | 840 kr. | 960 kr. | 840 kr. | 960 kr. |
(Maks. udgør pr. hele måned pr. øje 25 kr. for medlemmer af Gruppe 5 og pr. hele måned pr. øje 40 kr. (tidligere 35 kr.) for medlemmer af Gruppe 1 og 2 samt for medlemmer af Gruppe 5 mellem 16 og 25 år) |
Brystpumpe | Gruppe 1 2025 | Gruppe 1 2026 | Gruppe 2 2025 | Gruppe 2 2026 | Gruppe 5/S 2025 | Gruppe 5/S 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nuværende tekst: For leje af brystpumpe til eget brug erstattes efter følgende takster: Lejeafgift pr. dag Ny tekst fra 2026: Leje af brystpumpe til eget brug pr. dag | 12 kr. | 12 kr. | 12 kr. | 12 kr. | 12 kr. | 12 kr. |
Psykologisk udredning | Gruppe 1 2025 | Gruppe 1 2026 | Gruppe 2 2025 | Gruppe 2 2026 | Gruppe 5/S 2025 | Gruppe 5/S 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Psykologisk udredning for medlemmer under 26 år | ||||||
Nuværende tekst: Psykologisk udredning Ny tekst fra 2026: Psykologisk udredning pr. fremmøde | 300 kr. | 300 kr. | 300 kr. | |||
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologisk udredning på | 900 kr. | 900 kr. | 900 kr. |
Vaccination | Gruppe 1 2025 | Gruppe 1 2026 | Gruppe 2 2025 | Gruppe 2 2026 | Gruppe 5/S 2025 | Gruppe 5/S 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vaccination udført af praktiserende læge eller speciallæge for personer under 16 år | 50 % | 75 % | 50 % | 75 % | 50 % | 75 % |
Vaccine købt på apoteket og ikke indberettet til CTR for personer under 16 år | 50 % | 75 % | 50 % | 75 % | 50 % | 75 % |
Fodbehandling | Gruppe 1 2025 | Gruppe 1 2026 | Gruppe 2 2025 | Gruppe 2 2026 | Gruppe 5/S 2025 | Gruppe 5/S 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
For fodbehandling ydet af statsautoriseret fodterapeut erstattes 50 % af egenudgiften, dog maks. pr. dag | 100 kr. | 110 kr. | 100 kr. | 110 kr. | - | - |