Børnetandpleje (2021)
Her kan du se, hvad "danmark" giver i tilskud til børnetandpleje.
Alle tilskud er i danske kroner.
Der er særlige tilskud til egenbetaling for tandpleje hos praktiserende tandlæge af børn under 18 år, hvis forældre har fravalgt den kommunale tandpleje i henhold til § 129 i Sundhedsloven.
Der gives ikke tilskud til eventuel egenbetaling hos den kommunale tandpleje.
Der gives ikke tilskud til provisorier, der anvendes som led i behandlingen.
Gruppe 5 | Gruppe 1 | Gruppe 2 | |
---|---|---|---|
Førstegangsbesøg, undersøgelse m. v. |
|||
Førstegangsbesøg inkl. journaloprettelse | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 87 | 87 | 87 |
Statusundersøgelse | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 87 | 87 | 87 |
Udfyldelse af OCR-blanket | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 18 | 18 | 18 |
Fokuseret undersøgelse | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 70 | 70 | 70 |
Røntgenundersøgelse |
|||
Almindelig røntgenundersøgelse | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 68 | 68 | 68 |
Panoramarøntgen og lign. | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 275 | 275 | 275 |
Profylaktiske ydelser, tilvænning m.v. |
|||
Tilvænning af barnet til tandpleje | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 43 | 43 | 43 |
Individuel forebyggende behandling | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 64 | 64 | 64 |
Tandrensning | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 155 | 155 | 155 |
Fissurforsegling pr. tand | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 138 | 138 | 138 |
Tandfyldninger |
|||
a. Ikke kombineret, sølvamalgam | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 66 | 66 | 66 |
a. Ikke kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 66 | 66 | 66 |
b. Kombineret, sølvamalgam | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 91 | 91 | 91 |
b. Kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 91 | 91 | 91 |
c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 166 | 166 | 166 |
c. Dobbelt kombineret, sølvamalgam (gradvis ekskavering) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 166 | 166 | 166 |
d. Modificeret glasionomer og kompomer, enkeltfladet | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 138 | 138 | 138 |
d. Modificeret glasionomer og kompomer, enkeltfladet (gradvis ekskavering) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 138 | 138 | 138 |
g. Kombineret, modificeret glasionomer og kompomer i mælkemolar | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 310 | 310 | 310 |
h. Dobbelt kombineret, modificeret glasionomer og kompomer i mælkemolar | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 310 | 310 | 310 |
e. Plast, enkeltfladet | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 138 | 138 | 138 |
e. Plast, enkeltfladet (gradvis ekskavering) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 138 | 138 | 138 |
Plast, flerfladet | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 310 | 310 | 310 |
Plast, flerfladet (gradvis ekskavering) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 310 | 310 | 310 |
Metalkrone præfabrikeret | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 310 | 310 | 310 |
Rodbehandlinger |
|||
Rodbehandling (pulpaoverkapning) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 130 | 130 | 130 |
Rodbehandling (koronal amputation) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 130 | 130 | 130 |
Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning i én kanal) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 275 | 275 | 275 |
Rodbehandling, rodfyldning efterfølgende kanaler pr. kanal | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 275 | 275 | 275 |
Rodbehandling (behandlingsseancer udover 2) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 60 | 60 | 60 |
Rodbehandling (akut oplukning) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 130 | 130 | 130 |
Tandudtrækninger, lokalbedøvelser m.v. |
|||
Tandudtrækning inkl. lokalbedøvelse pr. tand | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 150 | 150 | 150 |
Operativ indgreb (ekskl. bedøvelse) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 80 % af egenudgiften, dog maks. | 800 | 800 | 800 |
Lokalbedøvelse, injektion | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 75 | 75 | 75 |
Lokalbedøvelse, lattergas/medicinsk sedering | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 75 | 75 | 75 |
Diverse |
|||
Konsultation uden behandling | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 44 | 44 | 44 |
Diverse ydelser | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 24 | 24 | 24 |
Recept (ikke i forbindelse med behandling) | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 22 | 22 | 22 |
Behandlingsforslag | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 48 | 48 | 48 |
Parodontalbehandling (til 16-17 årige) |
|||
Parodontal undersøgelse og diagnostik | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 200 | 200 | 200 |
Tandrodsrensning | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 55 | 55 | 55 |
Udvidet tandrensning | - | - | - |
- for medlemmer under 18 år: 50 % af egenudgiften, dog maks. | 125 | 125 | 125 |