Overblik 3 år tilbage
Her på siden kan du få et overblik over grupper og tilvalg tre år tilbage i tiden. Beløbene er angivet for et helt år.
Grupper
Gruppe | 2022 | 2023 | 2024 |
Gruppe 1 | 3.452 | 3.556 | 3.616 |
Gruppe 2 | 4.288 | 4.316 | 4.344 |
Gruppe 5 | 1.520 | 1.528 | 1.628 |
Gruppe S | 1.564 | 1.572 | 1.672 |
Basis-Sygeforsikring | 396 | 396 | 396 |
Tilvalgsprodukter
Tilvalg | 2022 | 2023 | 2024 |
Operation | 300 | 300 | 300 |
Udvidet operation 16 - 29 | 484 | 484 | 484 |
Udvidet operation 30 - 39 | 604 | 604 | 604 |
Udvidet operation 40 - 49 | 808 | 808 | 808 |
Udvidet operation 50 - 59 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
Udvidet operation 60 -> | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
VKS | 920 | 920 | 920 |
Børneforsikring
Dækning | 2022 | 2023 | 2024 |
Børneforsikring (gl. ordning) | 1.392 | 1.428 | 1.472 |
Børn Sygdom | 648 | 664 | 684 |
Børn Ulykke | 472 | 480 | 496 |
Børn Kombi | 1.028 | 1.052 | 1.084 |
Rejseforsikring - første år
Dækning | 2022 | 2023 | 2024 |
Rejse Europa | 164 | 164 | 176 |
Rejse Verden | 796 | 796 | 852 |
Udvidet Rejse Europa | 48 | 48 | 52 |
Udvidet Rejse Verden | 456 | 456 | 488 |
Afbestilling Europa | 260 | 260 | 280 |
Afbestilling Verden | 480 | 180 | 516 |
Rejse Europa plus | 316 | 316 | 340 |
Udv. Rejse EuropaPlus | 96 | 96 | 104 |
Afbestil Europa Plus | 316 | 316 | 340 |
Rejseforsikring - følgende år
Dækning | 2022 | 2023 | 2024 |
Rejse Europa | 124 | 124 | 136 |
Rejse Verden | 676 | 676 | 724 |
Udvidet Rejse Europa | 40 | 40 | 40 |
Udvidet Rejse Verden | 304 | 304 | 328 |
Afbestilling Europa | 248 | 248 | 268 |
Afbestilling Verden | 456 | 456 | 488 |
Rejse Europa plus | 236 | 236 | 256 |
Udv. Rejse EuropaPlus | 80 | 80 | 84 |
Afbestil Europa Plus | 300 | 300 | 324 |