Overblik 3 år tilbage
Her på siden kan du få et overblik over grupper og tilvalg tre år tilbage i tiden. Beløbene er angivet for et helt år.
Grupper
Gruppe | 2023 | 2024 | 2025 |
Gruppe 1 | 3.556 | 3.616 | 3.692 |
Gruppe 2 | 4.316 | 4.344 | 4.376 |
Gruppe 5 | 1.528 | 1.628 | 1.676 |
Gruppe S | 1.572 | 1.672 | 1.716 |
Basis-Sygeforsikring | 396 | 396 | 396 |
Tilvalgsprodukter
Tilvalg | 2023 | 2024 | 2025 |
Operation | 300 | 300 | 300 |
Udvidet operation 16 - 29 | 484 | 484 | 484 |
Udvidet operation 30 - 39 | 604 | 604 | 604 |
Udvidet operation 40 - 49 | 808 | 808 | 808 |
Udvidet operation 50 - 59 | 1.008 | 1.008 | 1.008 |
Udvidet operation 60 -> | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
VKS | 920 | 920 | 920 |
Børneforsikring
Dækning | 2023 | 2024 | 2025 |
Børneforsikring (gl. ordning) | 1.428 | 1.472 | 1.528 |
Børn Sygdom | 664 | 684 | 708 |
Børn Ulykke | 480 | 496 | 512 |
Børn Kombi | 1.052 | 1.084 | 1.120 |
Rejseforsikring - første år
Dækning | 2023 | 2024 | 2025 |
Rejse Europa | 164 | 176 | 200 |
Rejse Verden | 796 | 852 | 964 |
Udvidet Rejse Europa | 48 | 52 | 60 |
Udvidet Rejse Verden | 456 | 488 | 552 |
Afbestilling Europa | 260 | 280 | 316 |
Afbestilling Verden | 180 | 516 | 584 |
Rejse Europa plus | 316 | 340 | 384 |
Udv. Rejse EuropaPlus | 96 | 104 | 116 |
Afbestil Europa Plus | 316 | 340 | 384 |
Rejseforsikring - følgende år
Dækning | 2023 | 2024 | 2025 |
Rejse Europa | 124 | 136 | 152 |
Rejse Verden | 676 | 724 | 820 |
Udvidet Rejse Europa | 40 | 40 | 44 |
Udvidet Rejse Verden | 304 | 328 | 372 |
Afbestilling Europa | 248 | 268 | 304 |
Afbestilling Verden | 456 | 488 | 552 |
Rejse Europa plus | 236 | 256 | 288 |
Udv. Rejse EuropaPlus | 80 | 84 | 96 |
Afbestil Europa Plus | 300 | 324 | 368 |